Free Scan UE 11/13
蓝色激光手持三维扫描仪
让高精度检测更轻便
FreeScan UE 11/13作为FreeScan系列的蓝色激光手持三维扫描仪,继承“高精度”、“稳定的重复精度”的标志性特点,同时着力于人体工学与轻量化的设备设计,握持设备操作更轻松,为汽车工业、交通运输、模具检测、能源制造及机械制造等行业提供计量级的高精度检测方案。
产品型号 | FreeScan UE11 | FreeScan UE13 |
扫描模式 | 多线扫描、单线扫描、局部精扫 | 高速扫描、深孔扫描、局部精扫 |
精度* | 0.02 mm | |
体积精度* | 0.02 mm+0.04 mm/m(搭配摄影测量 0.02 mm+0.025 mm/m) | 0.02 mm+0.03 mm/m(搭配内置摄影测量 0.02 mm+0.015 mm/m) |
最高扫描速度 | 1,350,000点/秒 | 2,100,000点/秒 |
基准工作距 | 500 mm | 300 mm |
扫描景深 | 400 mm | 510 mm |
最大扫描幅面 | 510 mm × 520 mm | 600 mm×550 mm |
空间点距 | 0.05 mm - 10 mm(可调) | 0.01 mm -10 mm(可调) |
摄影测量 | 外置DigiMetric(选配) | 内置 |
光源形式 | 22束交叉蓝色激光线,1束蓝色激光线 | 26束交叉蓝色激光线、1束蓝色激光线 |
光源类别 | 蓝色激光Class II(人眼安全) | |
传输方式 | USB 3.0 | |
设备大小 | 298 mm × 90 mm × 74.5 mm | 298 mm x 103.5 mm x 74.5 mm |
设备重量 | 750 g | 840 g |
输入电压/电流 | 12V,5.0A | |
工作温度 | - 20℃ ~ 40℃ | |
工作湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |
认证 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,UKCA | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,UKCA |
电脑最低配置 | 系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4060; 显存:8 GB;处理器:Intel i7-13700H及以上;内存:≥64 GB |
*FreeScan系列产品 ISO 17025 认证:基于JJF1951-2021和 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能进行评估,在工作范围内基于可追踪长度标准件从多视角方向进行测量,来评估球体间距误差。可通过集成或内置摄影测量获取体积精度进一步优化的数据。
注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片在法律范围内解释及修改的权利。
感谢您关注欧准!您可以通过填写表格,预约我们的售前演示服务,
我们将及时与您联系 或致电公司总台电话:0512-3668-8286